
14 860 руб

26 900 руб

Характеристики
| Стандарт | ГОСТ 22233-2001 |
| Серия | KRWD - 45. Оконно Дверная "холодная". |
| Монтажная глубина | 45 мм |
| Видимая часть профиля | Окно: 26; 32; 38; 44; 50 мм, Дверь: 45 мм |
| Окраска | По шкале RAL |
| Заполнение | 1-28 мм (с шагом в 1 мм) |
| Фурнитура | Под Европаз |

25 500 руб

44 600 руб

Характеристики
| Системная глубина: | 70 мм. |
| Количество камер: | 4 (створка) или 5 (коробка). |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1,7 Вт/м2°К. |
| Класс по воздухонепроницаемости: | BG A (RAL GZ 996). |
| Класс по водопроницаемости: | BG A (RAL GZ 996). |

31 400 руб

55 000 руб

Характеристики
| Монтажная ширина | 51,8 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,38 кв. м.°С/Вт |
| Сендвич-панели и (или) стеклопакеты толщиной | 24 мм |
| Толщина покрытия | 60 - 120 мкм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |

23 500 руб

42 000 руб

Характеристики
| Фурнитура | Roto |
| Монтажная ширина | 68 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,46 кв. м.°С/Вт |
| Сендвич-панели и (или) стеклопакеты толщиной | 32мм |
| Толщина покрытия | 60 - 120 мкм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |