
26 800 руб

44 200 руб

Характеристики
| толщина заполнения | 33 мм |
| уплотнение | 2 контура |
| системная глубина | 60 мм |
| количество камер | створка - 2, коробка - 4 |
| звукоизоляция | до 4 класса |
| взломобезопасность | до 3 класса |

33 800 руб

56 900 руб

Характеристики
| Системная глубина: | 70 мм. |
| Количество камер: | 4 (створка) или 5 (коробка). |
| Коэффициент теплопередачи: | Uf=1,7 Вт/м2°К. |
| Класс по воздухонепроницаемости: | BG A (RAL GZ 996). |
| Класс по водопроницаемости: | BG A (RAL GZ 996). |

19 300 руб

35 100 руб

Характеристики
| Количество камер | 5 |
| Системная глубина | 7 см |
| Звукоизоляция | до 35 дБ |
| Толщина рамы | 70 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,85 м2xС°/Вт |
| Уплотнения | чёрный/серый/белый |

23 500 руб

42 000 руб

Характеристики
| Количество камер | 6 |
| Толщина рамы | 80 мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 46 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0,95 м2°C/Вт |
| Толщина стеклопакета | 44 мм |
| Цвет уплотнителя | серый/чёрный |

21 700 руб

39 200 руб

Характеристики
| Количество камер | 3 |
| Толщина стенок | 2.8 мм |
| Толщина рамы | 60 мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 20 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0.63 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | 24-32 мм |
| Цвет уплотнителя | черный |

24 600 руб

43 100 руб

Характеристики
| Количество камер | 5 |
| Толщина стенок | 3 мм |
| Толщина рамы | 70 мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 32 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0.80 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм |
| Цвет уплотнителя | белый |

21 000 руб

36 400 руб

Характеристики
| Монтажная глубина | 72 мм |
| Профиль | пятикамерная |
| Уплотнения | системы уплотнений из APTK или силикона |
| Толщина заполнения | до 40 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,77 м²С/Вт (с установленным армированием) |
| Звукоизоляция | VDI 2719, классы шумозащиты от II до IV |
| Противовзломность | соответствуют нормативам DIN V ENV 1627-1630 |
| Количество контуров уплотнения | два контура уплотнения |

22 500 руб

37 800 руб

Характеристики
| Монтажная ширина | 58 мм |
| Максимальная толщина стеклопакета | 34 (501) мм |
| Количество камер | рама 3 / створка 3 / импост 3 |
| Возможность комбинации с "широкой рамой"2) | Да |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Максимальный размер створки окна | 150 см х 150 см |
| Максимальный размер створки балконной двери | 90 см х 235 см |
| Удаление фурнитурного паза | 9 мм |
| Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт | 0,70 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Герметичность контуров уплотнения3) | соответствуют классу А |
| ГОСТ 23166-99 | |
| Долговечность (условных лет) | более 40 лет |
| Цвет уплотнителя в стандартном исполнении | черный/серый |
| Экологичность greenline (без свинца!)4) |

34 600 руб

59 600 руб

Характеристики
| Элегантный внешний вид; |
| Монтажная глубина 70 мм; |
| Большой выбор цветов и вариантов ламинации; |
| Полностью перерабатываемая; |
| Изготовлена по специальной бессвинцовой технологии greenline. |

24 000 руб

36 800 руб

Характеристики
| 70 мм ширина створки |
| 70 мм ширина рамы |
| 32/40 мм ширина стеклопакета |
| 5 воздушные камеры |
| 1200 ПАкоэффициент водонепроницаемости |
| A класс воздухопроницаемости |
| A класс водопроницаемости |
| A1 класс сопротивления теплопередачи |
| 1,06 м2 С/Вт теплосопротивление |



