
8 280 руб

13 410 руб

15 930 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 3 |
| Толщина стенок | 2.8 мм |
| Толщина рамы | 60 мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 20 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0.63 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | 24-32 мм |
| Цвет уплотнителя | черный |

9 600 руб

15 750 руб

18 720 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 5 |
| Толщина стенок | 3 мм |
| Толщина рамы | 70 мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 32 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0.80 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм |
| Цвет уплотнителя | белый |

9 100 руб

14 760 руб

17 550 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 5 |
| Системная глубина | 7 см |
| Звукоизоляция | до 35 дБ |
| Толщина рамы | 70 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,85 м2xС°/Вт |
| Уплотнения | чёрный/серый/белый |

18 900 руб

29 790 руб

35 100 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 6 |
| Толщина рамы | 80 мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 46 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0,95 м2°C/Вт |
| Толщина стеклопакета | 44 мм |
| Цвет уплотнителя | серый/чёрный |

14 220 руб

23 580 руб

27 900 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 5 (6) |
| Толщина стенок | 3 мм |
| Толщина рамы | 70 (80) мм |
| Армирование | П-образное |
| Звукоизоляция | 36 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0.79(м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм |
| Цвет уплотнителя | белый |

24 410 руб

39 600 руб

46 170 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 6 |
| Толщина рамы | 86 мм |
| Звукоизоляция | 46 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 1,05 м2°C/Вт |
| Армирование | в массе |
| Толщина стеклопакета | 44 мм |
| Цвет уплотнителя | серый |

9 330 руб

15 450 руб

17 980 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 3 |
| Монтажная ширина (мм) | 58 |
| Толщина стеклопакета | от 4 до 32 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,64 |
| Исполнения | Белое, Цветное |
| Цвета уплотнений | Чёрный, Серый, Карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 113 |
| Высота фальца, мм | 18 |
| Материал уплотнений | АРТК, Силикон |
| Количество контуров уплотнения | 2 |

10 490 руб

16 860 руб

20 650 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 5 |
| Монтажная ширина (мм) | 70 |
| Толщина стеклопакета | от 4 до 42 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,78 |
| Исполнения | Белое, Цветное |
| Цвета уплотнений | Чёрный, Серый, Карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 118 |
| Высота фальца, мм | 21 |
| Материал уплотнений | АРТК, Силикон |
| Количество контуров уплотнения | 2 |

14 300 руб

23 300 руб

29 300 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 7 / 6 |
| Монтажная ширина (мм) | 82 |
| Толщина стеклопакета | от 24 до 52 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 1,06 |
| Исполнения | Белое, Цветное |
| Цвета уплотнений | Чёрный, Серый, Карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 124 |
| Высота фальца, мм | 25 |
| Материал уплотнений | АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) |
| Количество контуров уплотнения | 3 |

8 190 руб

13 230 руб

15 660 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 3 |
| Толщина стенок | 2,7 мм |
| Толщина рамы | 58 мм |
| Звукоизоляция | до 42 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0,62 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | до 32 мм |
| Цвет уплотнителя | серый, черный |

8 730 руб

14 130 руб

16 695 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 4 |
| Толщина стенок | 3 мм |
| Толщина рамы | 70 мм |
| Звукоизоляция | до 45 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0,72 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | до 42 мм |
| Цвет уплотнителя | серый, черный |

10 980 руб

17 770 руб

21 240 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| Количество камер | 5 |
| Толщина стенок | 2,8 мм |
| Толщина рамы | 76 мм |
| Звукоизоляция | до 48 дБ |
| Сопротивление теплопередаче | 0,93 (м2xC°)/Вт |
| Толщина стеклопакета | 48 мм |
| Цвет уплотнителя | серый, черный |

7 650 руб

12 500 руб

14 890 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| 60 мм | ширина створки |
| 60 мм | ширина рамы |
| 24/32 мм | ширина стеклопакета |
| 4 | воздушные камеры |
| 0,88 м2 C/Вт | теплосопротивление |
| 600 ПА | коэффициент водонепроницаемости |
| А | класс воздухопроницаемости |
| А | класс водопроницаемости |
| А1 | класс сопротивления теплопередачи |

8 460 руб

13 600 руб

16 150 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| 70 мм | ширина створки |
| 70 мм | ширина рамы |
| 32/40 мм | ширина стеклопакета |
| 5 | воздушные камеры |
| 1,06 м2 C/Вт | теплосопротивление |
| 1200 ПА | коэффициент водонепроницаемости |
| А | класс воздухопроницаемости |
| А | класс водопроницаемости |
| А1 | класс сопротивления теплопередачи |

9 700 руб

14 950 руб

17 580 руб

Базовые параметры
1
Больше света
1
Сохранение тепла
1
Защита от шума
Характеристики
| 85 мм | ширина створки |
| 70 мм | ширина рамы |
| 32 мм | ширина стеклопакета |
| 5/6 | воздушные камеры |
| 1,08 м2 C/Вт | теплосопротивление |
| 1200 ПА | коэффициент водонепроницаемости |
| А | класс воздухопроницаемости |
| А | класс водопроницаемости |
| А1 | класс сопротивления теплопередачи |



